Trevirasilo
- Silomaterial Kosa (Trevira): atmungsaktiv, hochfest in weiß, geeignet für Schrot und schwerfließende Materialien
- Auslauf wahlweise Ø 250 / 350 mm – Trichter 50° (55° oder 60° bei gleicher Bauhöhe)
- quadratische Bauweise, dadurch geringer Platzbedarf

Variationen
Silobezeichnung | Silo-L | Silo-B | Silo-H | m³ | t | Gestell-L | Gestell-B | Gestell-H | Artikel nur Silo | Artikel Gestell | Artikel Silo Ges | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevirasilo F10/15 | 1 | 1 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 2,25 | 14-1 | 14-42 | 14-83 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F10/20 | 1 | 1 | 2 | 1,7 | 1 | 1,1 | 1,1 | 2,75 | 14-2 | 14-43 | 14-84 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F10/25 | 1 | 1 | 2,5 | 2,2 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 3,25 | 14-3 | 14-44 | 14-85 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F12/16 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 2,35 | 14-4 | 14-45 | 14-86 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F12/20 | 1,2 | 1,2 | 2 | 2,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,75 | 14-5 | 14-46 | 14-87 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F12/24 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,8 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 3,15 | 14-6 | 14-47 | 14-88 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F12/26 | 1,2 | 1,2 | 2,6 | 3,1824 | 1,90944 | 1,3 | 1,3 | 3,35 | 14-7 | 14-48 | 14-89 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F12/28 | 1,2 | 1,2 | 2,8 | 3,5 | 2,1 | 1,3 | 1,3 | 3,55 | 14-8 | 14-49 | 14-90 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F12/32 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | 4,1 | 2,4 | 1,3 | 1,3 | 3,95 | 14-9 | 14-50 | 14-91 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F12/36 | 1,2 | 1,2 | 3,6 | 4,7 | 2,8 | 1,3 | 1,3 | 4,35 | 14-10 | 14-51 | 14-92 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F12/40 | 1,2 | 1,2 | 4 | 5,3 | 3,1 | 1,3 | 1,3 | 4,75 | 14-11 | 14-52 | 14-93 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F15/22 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3,5 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 2,95 | 14-12 | 14-53 | 14-94 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F15/26 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 4,4 | 2,6 | 1,6 | 1,6 | 3,35 | 14-13 | 14-54 | 14-95 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F15/30 | 1,5 | 1,5 | 3 | 5,3 | 3,2 | 1,6 | 1,6 | 3,75 | 14-14 | 14-55 | 14-96 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F15/35 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 6,5 | 3,9 | 1,6 | 1,6 | 4,25 | 14-15 | 14-56 | 14-97 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F15/40 | 1,5 | 1,5 | 4 | 7,6 | 4,6 | 1,6 | 1,6 | 4,75 | 14-16 | 14-57 | 14-98 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F15/45 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 8,8 | 5,3 | 1,6 | 1,6 | 5,25 | 14-17 | 14-58 | 14-99 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F18/22 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 4,6 | 2,7 | 1,9 | 1,9 | 2,95 | 14-18 | 14-59 | 14-100 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F18/25 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 5,7 | 3,4 | 1,9 | 1,9 | 3,35 | 14-19 | 14-60 | 14-101 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F18/30 | 1,8 | 1,8 | 3 | 7,2 | 4,3 | 1,9 | 1,9 | 3,75 | 14-20 | 14-61 | 14-102 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F18/35 | 1,8 | 1,8 | 3,5 | 8,9 | 5,3 | 1,9 | 1,9 | 4,25 | 14-21 | 14-62 | 14-103 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F18/40 | 1,8 | 1,8 | 4 | 10,6 | 6,3 | 1,9 | 1,9 | 4,75 | 14-22 | 14-63 | 14-104 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F18/45 | 1,8 | 1,8 | 4,5 | 12,2 | 7,3 | 1,9 | 1,9 | 5,25 | 14-23 | 14-64 | 14-105 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F21/24 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 6,3 | 3,8 | 2,2 | 2,2 | 3,15 | 14-24 | 14-65 | 14-106 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F21/26 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 7,2 | 4,3 | 2,2 | 2,2 | 3,35 | 14-25 | 14-66 | 14-107 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F21/28 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 8,2 | 4,9 | 2,2 | 2,2 | 3,55 | 14-26 | 14-67 | 14-108 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F21/33 | 2,1 | 2,1 | 3,3 | 10,7 | 6,4 | 2,2 | 2,2 | 4,05 | 14-27 | 14-68 | 14-109 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F21/36 | 2,1 | 2,1 | 3,6 | 11,7 | 7 | 2,2 | 2,2 | 4,35 | 14-28 | 14-69 | 14-110 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F21/40 | 2,1 | 2,1 | 4 | 13,3 | 8 | 2,2 | 2,2 | 4,75 | 14-29 | 14-70 | 14-111 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F21/45 | 2,1 | 2,1 | 4,5 | 15,5 | 9,3 | 2,2 | 2,2 | 5,25 | 14-30 | 14-71 | 14-112 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F24/30 | 2,4 | 2,4 | 3 | 10,9 | 6,6 | 2,5 | 2,5 | 3,75 | 14-31 | 14-72 | 14-113 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F24/32 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 12,1 | 7,3 | 2,5 | 2,5 | 3,95 | 14-32 | 14-73 | 14-114 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F24/35 | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 13,6 | 8,1 | 2,5 | 2,5 | 4,25 | 14-33 | 14-74 | 14-115 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F24/40 | 2,4 | 2,4 | 4 | 16,6 | 10 | 2,5 | 2,5 | 4,75 | 14-34 | 14-75 | 14-116 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F24/47 | 2,4 | 2,4 | 4,7 | 20,7 | 12,4 | 2,5 | 2,5 | 5,45 | 14-35 | 14-76 | 14-117 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F30/35 | 3 | 3 | 3,5 | 18,7 | 11,2 | 3,1 | 3,1 | 4,25 | 14-36 | 14-77 | 14-118 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F30/40 | 3 | 3 | 4 | 23,3 | 13,9 | 3,1 | 3,1 | 4,75 | 14-37 | 14-78 | 14-119 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F30/45 | 3 | 3 | 4,5 | 27,7 | 16,6 | 3,1 | 3,1 | 5,3 | 14-38 | 14-79 | 14-120 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F32/51 | 3,2 | 3,2 | 5,1 | 33,5 | 20 | 3,3 | 3,2 | 6,1 | 14-39 | 14-80 | 14-121 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F32/60 | 3,25 | 3,25 | 6 | 42 | 25 | 3,35 | 3,35 | 7 | 14-40 | 14-81 | 14-122 | Jetzt anfragen! |
Trevirasilo F35/60 | 3,55 | 3,55 | 6 | 50 | 30 | 3,65 | 3,65 | 7 | 14-41 | 14-82 | 14-123 | Jetzt anfragen! |
Zubehör
Zubehör Trevira | Einheit | Artikel | Anfrage |
---|---|---|---|
2. Auslauf zur Entnahme Ø 250 | Stk | 14-124 | Jetzt anfragen! |
Rohrabsperrschieber Ø 250 | Stk | 27-76 | Jetzt anfragen! |
Rohrabsperrschieber Ø 350 | Stk | 27-183 | Jetzt anfragen! |
Rohrabsperrschieber Ø 500 | Stk | 27-184 | Jetzt anfragen! |
Rohrabsperrschieber Ø 250 mit Übergang Ø 100/150 | Stk | 14-127 | Jetzt anfragen! |
Rohrabsperrschieber Ø 350 mit Übergang Ø 100/150 | Stk | 14-128 | Jetzt anfragen! |
Zubehör Befüllleitung verzinkt: | |||
Rohr Ø 100 | lfm | 27-168 | Jetzt anfragen! |
Bogen kurz 90° Ø 100 | Stk | 27-169 | Jetzt anfragen! |
Bogen lang 90° Ø 100 | Stk | 27-170 | Jetzt anfragen! |
Bogen 45° Ø 100 | Stk | 27-171 | Jetzt anfragen! |
Gewindestutzen 4" für A-Kupplung Ø 100 | Stk | 27-172 | Jetzt anfragen! |
Storz-Festkupplung 110-A mit 4" IG Alu Ø 100 | Stk | 27-173 | Jetzt anfragen! |
Storz-Blindkupplung mit Kette 110-A Alu Ø 100 | Stk | 27-174 | Jetzt anfragen! |
Kamlok Kupplung Mutterteil mit 4" IG Alu Ø 100 | Stk | 27-175 | Jetzt anfragen! |
Tankwagen-Mutterkupplung MK 100 MS, 4" IG, BD 16bar | Stk | 27-176 | Jetzt anfragen! |
Tankwagen-Vaterkupplung VK 100 MS, 4" IG, BD 16bar | Stk | 27-177 | Jetzt anfragen! |
A-Kupplung Alumuffe Ø 100 | Stk | 27-178 | Jetzt anfragen! |
Verbindungsschellen Mischzug Ø 75 / 100 | Stk | 27-179 | Jetzt anfragen! |
Decken-/Wandbefestigung 2-teilig Ø100 | Stk | 27-180 | Jetzt anfragen! |
Decken-/Wandbefestigung 1-teilig Ø100 | Stk | 27-181 | Jetzt anfragen! |
Gabelstücke 1 x 45° | Stk | 27-9 | Jetzt anfragen! |
Flansch für Deckelanschluss TS Ø 150 | Stk | 27-6 | Jetzt anfragen! |
Rohr beidseitig gebördelt 0,5m | Stk | 27-16 | Jetzt anfragen! |
Segmente 45° Ø 150 | Stk | 27-28 | Jetzt anfragen! |
Spannring zweiteilig mit Dichtung Ø 150 | Stk | 27-29 | Jetzt anfragen! |
Übergang PVC Ø 250 - Ø 200 | Stk | 27-182 | Jetzt anfragen! |